Buscar en RACC.es
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 318I | 1.995 | 143 | Gasolina sin plomo | 29.900,00 |
| 316 D | 1.995 | 116 | Diesel | 32.800,00 |
| 318D | 1.995 | 143 | Diesel | 32.800,00 |
| 320I | 1.995 | 170 | Gasolina sin plomo | 33.100,00 |
| 320D | 1.995 | 177 | Diesel | 36.100,00 |
| 320D XDRIVE | 1.995 | 177 | Diesel | 39.100,00 |
| 325D | 2.993 | 197 | Diesel | 39.200,00 |
| 325I | 2.996 | 218 | Gasolina sin plomo | 39.600,00 |
| 325I xDRIVE | 2.996 | 218 | Gasolina sin plomo | 42.600,00 |
| 330D | 2.993 | 245 | Diesel | 43.200,00 |
| 325D AUTOMATICO | 2.993 | 197 | Diesel | 43.384,00 |
| 330I | 2.996 | 272 | Gasolina sin plomo | 43.400,00 |
| 330I xDRIVE | 2.996 | 272 | Gasolina sin plomo | 46.400,00 |
| 330D AUTOMATICO | 2.993 | 245 | Diesel | 47.549,00 |
| 330D xDRIVE | 2.993 | 245 | Diesel | 48.100,00 |
| 335I | 2.979 | 306 | Gasolina sin plomo | 49.100,00 |
| 335D | 2.993 | 286 | Diesel | 50.600,00 |
| 335I xDRIVE | 2.979 | 306 | Gasolina sin plomo | 52.100,00 |
| M3 | 3.999 | 420 | Gasolina sin plomo | 74.000,00 |
© Copyright 2001-2010 RACC Automóvil Club