¿Necesitas ayuda? 902 452 452 | Hazte socio
Buscar en RACC.es
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| TOURER 2.0 I-VTEC ELEGANCE | 1.997 | 156 | Gasolina sin plomo | 28.100,00 |
| TOURER 2.2 I-DTEC ELEGANCE | 2.199 | 150 | Diesel | 30.100,00 |
| TOURER 2.0 I-VTEC EXECUTIVE | 1.997 | 156 | Gasolina sin plomo | 30.900,00 |
| TOURER 2.0 I-VTEC EXECUTIVE AT | 1.997 | 156 | Gasolina sin plomo | 32.900,00 |
| TOURER 2.2 I-DTEC EXECUTIVE | 2.199 | 150 | Diesel | 32.900,00 |
| TOURER 2.4 I-VTEC EXECUTIVE PIEL | 2.354 | 201 | Gasolina sin plomo | 34.100,00 |
| TOURER 2.2 I-DTEC EXECUTIVE PIEL | 2.199 | 150 | Diesel | 34.500,00 |
| TOURER 2.2 I-DTEC EXECUTIVE INNOVA | 2.199 | 150 | Diesel | 35.400,00 |
| TOURER 2.2 I-DTEC LUXURY | 2.199 | 150 | Diesel | 36.900,00 |
| TOURER 2.2 I-DTEC LUXURY INNOVA | 2.199 | 150 | Diesel | 37.600,00 |
| TOURER 2.4 I-VTEC LUXURY AT | 2.354 | 201 | Gasolina sin plomo | 38.500,00 |
| TOURER 2.4 I-VTEC LUXURY INNOVA AT | 2.354 | 201 | Gasolina sin plomo | 41.000,00 |
© Copyright 2001-2010 RACC Automóvil Club