Buscar en RACC.es
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 i-VTEC TYPE S | 1.339 | 99 | Gasolina sin plomo | 19.100,00 |
| 1.8 I-VTEC TYPE S 3P | 1.799 | 140 | Gasolina sin plomo | 20.600,00 |
| 1.8 I-VTEC TYPE S I-SHIFT 3P | 1.799 | 140 | Gasolina sin plomo | 21.600,00 |
| 2.2 I-CTDI TYPE S 3P | 2.204 | 140 | Diesel | 22.600,00 |
| 1.8 I-VTEC TYPE S HERITAGE 3P | 1.799 | 140 | Gasolina sin plomo | 22.700,00 |
| 1.8 I-VTEC TYPE S HERITAGE SRF 3P | 1.799 | 140 | Gasolina sin plomo | 22.700,00 |
| 1.8 I-VTEC TYPE S HERITAGE I-SHIFT 3P | 1.799 | 140 | Gasolina sin plomo | 23.700,00 |
| 1.8 I-VTEC TYPE S HERITAGE SRF I-SHIFT 3P | 1.799 | 140 | Gasolina sin plomo | 23.700,00 |
| 2.2 I-CTDI TYPE S HERITAGE 3P | 2.204 | 140 | Diesel | 24.700,00 |
| 2.2 I-CTDI TYPE S HERITAGE SRF 3P | 2.204 | 140 | Diesel | 25.400,00 |
| 1.8 I-VTEC TYPE S HERITAGE SRF NAV 3P | 1.799 | 140 | Gasolina sin plomo | 25.800,00 |
| 1.8 I-VTEC TYPE S HERITAGE SRF NAV I-SHF 3P | 1.799 | 140 | Gasolina sin plomo | 26.800,00 |
| 2.2 I-CTDI TYPE S HERITAGE SRF NAV 3P | 2.204 | 140 | Diesel | 27.800,00 |
| 2.0 I-VTEC TYPE R HERITAGE 3P | 1.998 | 201 | Gasolina sin plomo | 30.400,00 |
| 2.0 i-VTEC TYPE R HERITAGE EDICION ESPECIAL | 1.998 | 201 | Gasolina sin plomo | 31.400,00 |
| 2.0 I-VTEC TYPE R HERITAGE NAV 3P | 1.998 | 201 | Gasolina sin plomo | 32.800,00 |
© Copyright 2001-2010 RACC Automóvil Club