Buscar en RACC.es
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 I-VTEC ELEGANCE | 1.198 | 90 | Gasolina sin plomo | 14.300,00 |
| 1.2 I-VTEC ELEGANCE PLUS | 1.198 | 90 | Gasolina sin plomo | 14.750,00 |
| 1.4 I-VTEC ELEGANCE | 1.339 | 100 | Gasolina sin plomo | 15.300,00 |
| 1.4 I-VTEC EXECUTIVE | 1.339 | 100 | Gasolina sin plomo | 16.100,00 |
| 1.4 I-VTEC I-SHIFT EXECUTIVE | 1.339 | 100 | Gasolina sin plomo | 17.100,00 |
| 1.4 I-VTEC LUXURY | 1.339 | 100 | Gasolina sin plomo | 17.400,00 |
| 1.4 I-VTEC I-SHIFT LUXURY | 1.339 | 100 | Gasolina sin plomo | 18.400,00 |
© Copyright 2001-2010 RACC Automóvil Club