Buscar en RACC.es
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 MODE 2 85CV | 1.328 | 85 | Gasolina sin plomo | 14.972,00 |
| 1.3 JLX METALICO 85CV | 1.328 | 85 | Gasolina sin plomo | 15.045,00 |
| 1.3 JLX LONA 85CV | 1.328 | 85 | Gasolina sin plomo | 15.432,00 |
| 1.3 JLX HARD TOP 85CV | 1.328 | 85 | Gasolina sin plomo | 15.929,00 |
| 1.5 DDIS JLX METALICO EURO IV 86CV | 1.461 | 86 | Diesel | 16.301,00 |
© Copyright 2001-2010 RACC Automóvil Club