Buscar en RACC.es
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 GL 4X4 OFF ROAD LINE | 1.586 | 107 | Gasolina sin plomo | 16.710,00 |
| 1.6 DDIS GL 4X2 OFF ROAD LINE | 1.560 | 90 | Diesel | 16.838,00 |
| 1.6 GLX 4X4 OFF ROAD LINE | 1.586 | 107 | Gasolina sin plomo | 19.266,00 |
| 1.9 DDIS GL+ 4X4 OFF ROAD LINE | 1.910 | 120 | Diesel | 19.777,00 |
| 1.9 DDIS GLX 4X4 OFF ROAD LINE | 1.910 | 120 | Diesel | 22.333,00 |
© Copyright 2001-2010 RACC Automóvil Club