¿Necesitas ayuda? 902 452 452 | Hazte socio
Buscar en RACC.es

Datos técnicos
| MASERATI GRANCABRIO ____ | ||
| MOTOR | ||
|---|---|---|
| Potencia máxima | 109-80/4.000 | 100-74/4.000 |
| Par máximo | 248/1.750 | 248/1.800-2.450 |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal |
| Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Bloque / culata | Aleación/aleación | Fundición/aleación |
| Relación de compresión | 18,0:1 | 19,0:1 |
| Distribución | Doble Arbol de levas en culata | Un árbol de levas en culata movido por correa dentada |
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo |
| Normativa de las emisiones | - | - |
| Alimentación | Inyección directa por common rrail, Turbo variable e intercooler | Inyección directa por bomba-inyectores, turbo de geometría variable e intercooler |
| TRANSMISION | ||
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Caja de cambios | Manual de cinco velocidades | Manual de cinco velocidades |
| Desarrollos | 4ª: 37,5 5ª: 46,7; | 4ª: 37,91 5ª: 48,91 |
| Embrague | Monodisco en seco | Monodisco en seco |
| Grupo final | - | 3,158:1 |
| BASTIDOR | ||
| Suspensión delantera | McPherson con triángulo inferior y estabilizadora de 21 | McPherson con triángulo inferior y estabilizadora de 18 |
| Suspensión trasera | Eje torsional | Eje torsional |
| Frenos delanteros | Discos ventilados de 282 | Discos ventilados de 256 |
| Frenos traseros | Discos de 248 | Discos de 232 |
| Direccion | Cremallera asistida | Cremallera asistida |
| Diámetro de giro | 10,4 | 10,6 |
| Vueltas al volante entre topes | 2 | 2 |
| Neumáticos | 245/40 | 205/45 R16 |
| Llantas | 7x17 | 6,5x16 |
| CARROCERIA | ||
| Bastidor | Monocasco de acero | Monocasco de acero |
| Tipo de carrocería | Berlina de tres puertas | Berlina de tres puertas |
| Coeficiente CX | 0,3 | 0,31 |
| Número de plazas | 5 | 5 |
| Depósito | 50 | 45 |
| Maletero | 270 | 267 |
| DIMENSIONES | ||
| Dimensiones | 4.030/1.970/1.470 | 3.950/1.700/1.440 |
| Batalla / Vía delantera-trasera | 2.540/1.470-1.470 | 2.460/1.420-1.410 |
| Peso | 1.253 | 1.230 |
| Espacio libre asientos delanteros | 105 | 105 |
| Espacio libre asientos traseros | 65 | 72 |
| Altura máx. interior delante | 136 | 134 |
| Altura máx. interios atrás | 132 | 132 |
| PRESTACIONES | ||
| Velocidad máxima | 193 | 190 |
| Consumo urbano | 6 | 6,4 |
| Consumo extraurbano | 4,8 | 4 |
| Consumo medio | 6,7 | 6,2 |
|
© Copyright 2001-2010 RACC Automóvil Club