Buscar en RACC.es
![[Seguros]](http://imagenes.racc.es/MODULES/segurosHome/skins/web/default/img/foto-seguros-viaje.jpg)
|
|
GRUPOS
Especialmente diseñado para grupos de más de 15 personas.
| Asistencia médica y personal en viaje | Límites |
| Atención médica telefónica | Ilimitado |
| Traslado o repatriación sanitaria urgente de heridos y enfermos | Ilimitado |
| Traslado o repatriación de los asegurados acompañantes | Ilimitado |
| Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en España | 600 € |
| Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en el extranjero | 3.000 € |
| Gastos de transporte y estancia en hotel de un asegurado acompañante por hospitalicazión de más de 5 días de un asegurado en el extranjero | 4 noches x 80 € |
| Gastos de convalecencia | 4 noches x 80 € |
| Transmisión de mensajes urgentes | Ilimitado |
| Retorno anticipado por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar en primer y segundo grado por perjuicio grave en el domicilio particular o local profesional | Ilimitado |
| Repatriación o transporte de fallecidos y del resto de asegurados | Ilimitado |
| Seguro de equipajes | Límites |
| Indemnización por robo, destrucción o pérdida por una empresa de transporte público de viajeros. | 300 € |
|   | España | Europa y Ribereños Mediterráneo | Resto del mundo |
| 1 día | 2,56 | 4,83 | 10,94 |
| Hasta 3 días | 3,75 | 7,54 | 17,09 |
| Hasta 5 días | 3,99 | 8,43 | 21,36 |
| Hasta 10 días | 6,78 | 13,15 | 29,92 |
| Hasta 16 días | 7,97 | 16,72 | 37,73 |
| Hasta 42 días | 10,16 | 19,54 | 42,26 |
| Hasta 32 días | 12,57 | 25,98 | 54,58 |
© Copyright 2001-2010 RACC Automóvil Club