¿Necesitas ayuda? 902 452 452 | Hazte socio
Buscar en RACC.es
![[Seguros]](http://imagenes.racc.es/MODULES/segurosHome/skins/web/default/img/foto-seguros-home.jpg)
|
|
VIAJERO SEMESTRAL Y ANUAL
| Coberturas 2010 | |
| Asistencia médica y personal en viaje | Límites |
| Gastos médicos (extranjero) | 30.000 € |
| Atención Médica telefónica | Ilimitado |
| Traslado y repatriación de heridos y enfermos | Ilimitado |
| Gastos de convalecencia | 5 noches x 100 € |
| Gastos de transporte y estancia en hotel de un asegurado acompañante por hospitalización de un asegurado en el extranjero | 5 noches x 100 € Billete ida / vuelta |
| Traslado o repatriación de asegurados o acompañantes | Ilimitado |
| Continuación del viaje | Ilimitado |
| Transmisión de mensajes urgentes | Ilimitado |
| Billete de ida y vuelta y alojamiento para un familiar en caso de hospitalización de un asegurado en el extranjero | 5 noches x 100 € Billete ida / vuelta |
| Retorno anticipado por defunción, enfermedad grave o accidente grave de un familiar en primer y segundo grado y por perjuicio grave en el domicilio particular o local profesional | Ilimitado |
| Repatriación o transporte de fallecidos y del resto de asegurados | Ilimitado |
| Búsqueda y transporte de equipajes | Ilimitado |
| Envío de medicamentos | Ilimitado |
| Envío de objetos personales | Hasta 10 kg o 180 € |
| Ampliación de estancia por extravío o robo de documentación | Hasta 300 € |
| Indemnización por robo, destrucción o pérdida por una empresa de transporte público de viajeros | Hasta 900 € |
| Sustituto profesional, sustitución del asegurado por repatriación | Ilimitado |
| Seguro de equipajes | Límites |
| Indemnización por robo, destrucción o pérdida por una empresa de transporte público de viajeros. | 900 € |
| Seguro de accidentes | Límites |
| Indemnización en caso de defunción o invalidez permanente por accidente. Esta garantía no se aplicará en los viajes de esquí o de aventura. | 18.000 € |
| Para los menores de 14 años el máximo será de 3.005,06 € en caso de defunción. | |
| Europa | Resto del mundo | |
| 6 Meses | 296,06 € / 307,02 € | 706,31 € / 732,44 € |
| Europa | Resto del mundo | |
| 1 Año | 588,49 € / 610,26 € | 794,31 € / 823,69 € |
© Copyright 2001-2010 RACC Automóvil Club