Logotipo del RACC

Precio mensual del seguro de salud del RACC
con un descuento exclusivo para socios

Un agente contactará contigo en la mayor brevedad posible

  Complet
Cuadro médicos sin copagos
VIP
Libre elección de médico con reembolso
Óptima Smart
Asistencia ambulatoria
Edad Socio RACC No Socio RACC Ahorro (%) Socio RACC No Socio RACC Ahorro (%) Precio único
0 a 20 37 € 54,82 € 25% 53 € 77,58 € 26% 17 €
21 a 29 44,95 € 59,64 € 25% 62,93 € 83,94 € 25% 27,27 €
30 a 39 51,57 € 80,38 € 36% 82 € 120,47 € 32% 33,52 €
40 a 49 63,72 € 72,87 € 13% 89,21 € 126,81 € 30% 31,88 €
50 a 59 95,86 € 98,96 € 3% 144,94 € 156,87 € 8% 43,24 €
60 a 64 128,06 € 142,85 € 10% 179,28 € 216,01 € 17% 62,60 €
Más de 65 211,15 € 235,95 € 11% 295,61 € 357,22 € 17% 79,63 €

 

Complet
Cuadro médico sin copagos
Edad Socio RACC No Socio RACC Ahorro (%)
0 a 20 37 € 54,82 € 25%
21 a 29 44,95 € 59,64 € 25%
30 a 39 51,57 € 80,38 € 36%
40 a 49 63,72 € 72,87 € 13%
50 a 59 95,86 € 98,96 € 3%
60 a 64 128,06 € 142,85 € 10%
Más de 65 211,15 € 235,95 € 11%

VIP
Libre elección de médico con reembolso
Edad Socio RACC No Socio RACC Ahorro (%)
0 a 20 53 € 77,58 € 26%
21 a 29 62,93 € 83,94 € 25%
30 a 39 82,00 € 120,47 € 32%
40 a 49 89,21 € 126,81 € 30%
50 a 59 144,94 € 156,87 € 8%
60 a 64 179,28 € 216,01 € 17%
Más de 65 295,61 € 357,22 € 17%

Óptima Smart
Asistencia ambulatoria
Edad Precio único
0 a 20 17 €
21 a 29 27,27 €
30 a 39 33,52 €
40 a 49 31,88 €
50 a 59 43,24 €
60 a 64 62,60 €
Más de 65 79,63 €

* Precios de referencia que pueden variar según el tramo de edad.

Si aún no eres socio/a del RACC, elige la modalidad que mejor se adapte a ti y empieza a disfrutar de precios especiales, descuentos exclusivos en todos los seguros y muchas más ventajas reservadas solo para socios.
Consulta cómo ser socio/a del RACC aquí.